cs:mz-700
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| cs:mz-700 [2012/05/31 19:42] – hajdam | cs:mz-700 [2012/06/01 07:55] (current) – hajdam | ||
|---|---|---|---|
| Line 4: | Line 4: | ||
| Sharp MZ-700 je 8-bitový domácí počítač, který byl seriově vyráběn od konce roku 1982 japonskou firmou Sharp. Grafický čip poskytoval textový režim 40x25 znaků s velikostí 8x8 pixelů z vestavěné sady znaků. | Sharp MZ-700 je 8-bitový domácí počítač, který byl seriově vyráběn od konce roku 1982 japonskou firmou Sharp. Grafický čip poskytoval textový režim 40x25 znaků s velikostí 8x8 pixelů z vestavěné sady znaků. | ||
| - | Počítač byl poháněn | + | Počítač byl poháněn variantou procesoru Zilog Z80, který vyráběla v licenci firma Sharp a disponoval základní pamětí 64KB RAM a 4KB VRAM. |
| {{: | {{: | ||
| - | Nejlevnější základní verze s modelovým označním MZ-711, nedisponovala žádným externím datovým úložištěm a bylo tak nutné připojovat externí magnetofon. | + | Nejlevnější základní verze s modelovým označením MZ-711, nedisponovala žádným externím datovým úložištěm a bylo tak nutné připojovat externí magnetofon. |
| < | < | ||
| - | Další z prodávaných modelů pak měl vestavěný magnetofon MZ-1T01, který bylo možné samostatně dokoupit také k modelu MZ-700. | + | Další z prodávaných modelů |
| - | {{ :en:mz-721.jpg |MZ-721}} | + | {{ :en:mz-721.png |MZ-721}} |
| - | Posledním prodávaným modelem pak vyla varianta MZ-731, která měla vestavěný plotter MZ-1P01, který byl umístěn přímo v rozšiřujícím slotu počítače. | + | Posledním prodávaným modelem pak byla varianta MZ-731, která měla vestavěný plotter MZ-1P01, který byl umístěn přímo v rozšiřujícím slotu počítače. |
| {{: | {{: | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
| ^ Kompatibilita | série MZ-80. | | ^ Kompatibilita | série MZ-80. | | ||
| ^ Podobnost | MZ-1500 (černý, s vestavěnou jednotkou quickdisk, odlišný grafický čip) | | ^ Podobnost | MZ-1500 (černý, s vestavěnou jednotkou quickdisk, odlišný grafický čip) | | ||
| - | ^ Rozměry (š/v/h) | 440x109x305 | + | ^ Rozměry (š/v/h) | 440x86x305 |
| - | ^ Hmotnost | 3.6 kg (MZ-711), 4.0 kg (MZ-721), | + | ^ Hmotnost | 3,6 kg (MZ-711), 4,0 kg (MZ-721), |
| < | < | ||
cs/mz-700.1338493326.txt.gz · Last modified: 2012/05/31 19:42 by hajdam